Angariação de Fundos – Pirinéus
| 15-03-2014 | 22-07-2014 | 13-07-2014 | Total | |
| Mariana | 18,4 | 11,83 | 6,83 | 37,07 € |
| Catarina | 18,4 | 18,40 € | ||
| Bernardo | 11,83 | 6,83 | 18,67 € | |
| João | 11,83 | 6,83 | 18,67 € | |
| Vasco | 11,83 | 6,83 | 18,67 € | |
| André | 0,00 € | |||
| Chendo | 11,83 | 11,83 € | ||
| Guilherme | 6,83 | 6,83 € | ||
| Lopes | 11,83 | 6,83 | 18,67 € | |
| Martim | 0,00 € | |||
| 36,80 € | 71,00 € | 41,00 € | 148,80 € |
Posto este cenário, é o chamado “temos pena”.
O dinheiro reverte para a Tribo para uma atividade futura.
Irei falar com a restante chefia no sentido de se lavar ou não a Mariana visto estar muito perto do valor da atividade, enquadrada noutra situação e sem o resto da Tribo.
Boa caça
Abelha Pacata